<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости политики, экономики, IT и др.</title>
	<atom:link href="http://www.aifoundations.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aifoundations.org</link>
	<description>Главные новости России и Мира</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Нужна ли столице плитка?</title>
		<link>http://www.aifoundations.org/raznoe/nuzhna-li-stolice-plitka.html</link>
		<comments>http://www.aifoundations.org/raznoe/nuzhna-li-stolice-plitka.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aifoundations.org/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Летом-осенью 2011 года мэром Москвы Собяниным были утверждены работы по замене асфальтного покрытия на тротуарную плитку. Были выполнены работы на многих улицах столицы, но и в текущем году будут продолжаться укладка. Некоторыми жителями и общественными деятелями были высказаны мнения о нецелесообразности выполнения таких работ, лучше сэкономленные деньги вложить в реконструкцию домов. Изначально пройдемся по цифрам. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Летом-осенью 2011 года мэром Москвы Собяниным были утверждены работы по замене асфальтного покрытия на тротуарную плитку. Были выполнены работы на многих улицах столицы, но и в текущем году будут продолжаться укладка. Некоторыми жителями и общественными деятелями были высказаны мнения о нецелесообразности выполнения таких работ, лучше сэкономленные деньги вложить в реконструкцию домов.</p>
<p>Изначально пройдемся по цифрам. Постановление правительство от 4 мая 2011 года гласит об утверждении работ по укладке плитки в центре города, вокруг садового кольца, а также на близлежащих улицах. Изначально, в проекте прописана <a href="http://тротуарной-плитки-укладка.рф/"><span style="color: #0000ff;">укладка тротуарной плитки</span></a> на 1134 тыс. кв.м. Первоначальная сметная стоимость была зафиксирована на отметке 2.78 млрд. руб., но в будущем была пересмотрена в сторону увеличения и стала 3.5 млрд.</p>
<p>Работы по вышеобозначенным улицам практически завершены, но в 2012 году правительство также планирует провести подобные работы на других участках. Жильцы же настаивают на применении денег бюджета, на комплексный ремонт домов.</p>
<p>У мэрии есть несколько аргументов в пользу плитки. Во-первых, это ее экологичность, вторым преимуществом, можно считать жаростойкость, благодаря чему в жаркую пору года в столице станет легче дышать. Также стоит отметить, долговечность такого покрытия, сухость уложенных нею улиц, а кроме всего прочего, еще и улучшение эстетической картинки улиц.</p>
<p>Безусловно, 4 млрд. – это очень большая для города сумма, поэтому даже такое нужное и важное дело нужно делать постепенно. Параллельно нужно проводить плановую замену отработавших труб теплотрасс, замену полотен автодорог, а также постройке новых транспортных развязок и другим проблемам столицы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aifoundations.org/raznoe/nuzhna-li-stolice-plitka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Владельцы iPhone 4 выиграли иск у Apple</title>
		<link>http://www.aifoundations.org/internet/vladelcy-iphone-4-vyigrali-isk-u-apple.html</link>
		<comments>http://www.aifoundations.org/internet/vladelcy-iphone-4-vyigrali-isk-u-apple.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aifoundations.org/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Коллективный суд владельцев iPhone 4 против производителя этих телефонов, компании Apple касательно проблем с динамиком смартфона, был удовлетворен. Проблема, из-за которой происходило ухудшения сигнала связи, была обусловлена неполадками внешней антенны. Благодаря выигранному судовому процессу, все пострадавшие имеют право получить бесплатный фирменный чехол или же пятнадцать долларов наличными. На компанию было подано 18 индивидуальных исков, которые [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Коллективный суд владельцев iPhone 4 против производителя этих телефонов, компании Apple касательно проблем с динамиком смартфона, был удовлетворен. Проблема, из-за которой происходило ухудшения сигнала связи, была обусловлена неполадками внешней антенны.</p>
<p>Благодаря выигранному судовому процессу, все пострадавшие имеют право получить бесплатный фирменный чехол или же пятнадцать долларов наличными.</p>
<p>На компанию было подано 18 индивидуальных исков, которые вскоре были объединены судом в одно дело. Компания Apple была признана виновной в том, что она исказила и сокрыла важную информацию о продукте в рекламе, маркетинге и продаже модели, особенно информации, касающейся качества связи и приема сигнала.</p>
<p>Неполадка в работе iPhone 4 был обнаружена еще 2010 году. Сигнал становился хуже, а затем и вовсе пропадает, если держать телефон в левой руке. Эту проблему пресса шутливо окрестила &laquo;хваткой смерти&raquo; по мотивам героя &laquo;Star wars&raquo; Дарта Вейдера.<br />
Напомним, несколько ранее компания презентовала новый <a href="http://topbrowser.ru/forum/brauzery/mobilnye"><span style="color: #0000ff;">мобильный браузер с автообновлением</span></a>, который позволит вам серфить интернету со своего смартфона.<br />
После того, как начались проблемы, а производитель не пошел на встречу, решив ее, многие владельцы гаджета самовольно начали исправлять проблему с конструкцией антенны. Apple же долгое время вообще отказывалась признавать существование проблемы, заявляя, что подобные неудобства могут быть у всех современных смартфонов.</p>
<p>Решением компании стало оснащение телефонов чехлом, который ограждает телефон от руки по льзователя, не мешая при этом принимать сигнал. Осенью, после признания проблемы, дефект в новых телефонах был устранен.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aifoundations.org/internet/vladelcy-iphone-4-vyigrali-isk-u-apple.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В ЦАО отменили постройку 20 офисных зданий</title>
		<link>http://www.aifoundations.org/raznoe/v-cao-otmenili-postrojku-20-ofisnyx-zdanij.html</link>
		<comments>http://www.aifoundations.org/raznoe/v-cao-otmenili-postrojku-20-ofisnyx-zdanij.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aifoundations.org/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Градостроительно-земельная комиссия все продолжает рассматривать проекты строительных объектов, утвержденных еще администрацией Лужкова. Представителем пресс-службы ЦАО Москвы дал пояснение, что только за 2011 год были отменены комиссией в сумме двадцать административных и офисных центров, с проектной площадью в 2.086 млн. метров квадратных. Это может усложнить ситуацию с поиском помещения в центре. Если у вас есть необходимость купить [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Градостроительно-земельная комиссия все продолжает рассматривать проекты строительных объектов, утвержденных еще администрацией Лужкова. Представителем пресс-службы ЦАО Москвы дал пояснение, что только за 2011 год были отменены комиссией в сумме двадцать административных и офисных центров, с проектной площадью в 2.086 млн. метров квадратных. Это может усложнить ситуацию с поиском помещения в центре. Если у вас есть необходимость <a href="http://placon.ru/"><span style="color: #0000ff;">купить снять офис</span></a>, советуем детально ознакомится с материалами статьи, там указаны все возможные варианты и &laquo;подводные камни&raquo; процесса.</p>
<p>Правда, некоторым из этих 20 объектов было сменено функциональное предназначение с административно-офисного на другие варианты.</p>
<p>Эти решения аргументируются недопущением создания дополнительной нагрузки на, без того перегруженную, транспортную сеть центра города.</p>
<p>Всего, за 2011 год комиссия по указу мэра Собянина рассмотрела в столице более 300 объектов строительства в Центральном административном округе столицы, которые по документации должны были осуществляться и как выкуп прав аренды, и на условиях собственников.</p>
<p>Также, в актив властей ЦАО можно записать ликвидацию 24-х самовольных построек, а также решение вопросов с десятью «долгостроями». Общее количество «самостроев», снесенных в Москве за период 2011 года достигло 86, в числе которых находились 34 капитальных сооружений и 52 некапитальный построек. В текущем году властями Москвы планируется снос более четырехсот самовольных построек, дела которых уже рассматривает градостроительно-земельная комиссия.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aifoundations.org/raznoe/v-cao-otmenili-postrojku-20-ofisnyx-zdanij.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жириновский приводит неоспоримые аргументы</title>
		<link>http://www.aifoundations.org/politika/zhirinovskij-privodit-neosporimye-argumenty.html</link>
		<comments>http://www.aifoundations.org/politika/zhirinovskij-privodit-neosporimye-argumenty.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aifoundations.org/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Владимир Жириновский, несмотря на опубликованные ранее прогнозы результаты будущих выборов, не собирается бросать борьбу за президентское кресло. Кандидат от ЛДПР регистрирует доверенных лиц и не перестает раздавать интервью с громкими обещаниями. Последние аргументы Владимира Вольфовича, непременно должны подействовать на электорат, ведь кандидат пообещал, что жизнь россиян будет продлена до 150 лет, а также будет возможность [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Владимир Жириновский, несмотря на опубликованные ранее прогнозы результаты будущих выборов, не собирается бросать борьбу за президентское кресло. Кандидат от ЛДПР регистрирует доверенных лиц и не перестает раздавать интервью с громкими обещаниями. Последние аргументы Владимира Вольфовича, непременно должны подействовать на электорат, ведь кандидат пообещал, что жизнь россиян будет продлена до 150 лет, а также будет возможность клонировать людей.</p>
<p>В список доверенных лиц Жириновского вошли еще 35 человек, среди которых представители разнообразных профессий, начиная сварщиками и заканчивая заведующей роддома, но в большинстве своем это «домохозяи».  Эти люди будут от лица Жириновского контролировать <a href="http://n1.by/news/vybory-prezidenta-rossii"><span style="color: #0000ff;">выборы президента РФ</span></a>, фиксируя все нарушения.</p>
<p>Сенсационные признания, касательно клонирования и длительности жизни, лидером ЛДПР были сделаны в эфире «Коммерсант ФМ» ее ведущему Станиславу Кучеру, а также</p>
<p>слушателям радио. Так, Жириновский заявил, что в ближайшие несколько десятков лет длительность жизни вырастет до показателя в 120-150 лет.</p>
<p>А по поводу клонирования Владимир Вольфович высказался в том ключе, что это простой и замечательный вариант создавать двойников, которые будут жить и трудится рядом с нами.</p>
<p>Свою позицию по поводу клонирования Жириновский высказывал еще в 2010 году, когда ГосДумой был продлен запрет на клонирование людей. Тогда, нынешним кандидатом на пост президента РФ, было высказано мнение, что должно быть исключение для великих людей, таких как Есенин, Циолковский, Пушкин и так далее. Это позволит России «вздыбится».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aifoundations.org/politika/zhirinovskij-privodit-neosporimye-argumenty.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Косметолочиеское заживление рубцов теперь реальность</title>
		<link>http://www.aifoundations.org/medicina/kosmetolochieskoe-zazhivlenie-rubcov-teper-realnost.html</link>
		<comments>http://www.aifoundations.org/medicina/kosmetolochieskoe-zazhivlenie-rubcov-teper-realnost.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Медицина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aifoundations.org/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Ученые в Великобритании представили публике свою разработку, которая, безусловно, заслуживает внимания. Это уникальный препарат, способный свести послеоперационный или любой другой шрам, а также рубцы. Все это под силу революционному крему Noscar. Препарат уже был протестирован на ряде добровольцев, каждому из которых на руке делали небольшой надрез, который сразу же обрабатывали лекарственным составом. Обрабатывать рану продолжали [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ученые в Великобритании представили публике свою разработку, которая, безусловно, заслуживает внимания. Это уникальный препарат, способный свести послеоперационный или любой другой шрам, а также рубцы. Все это под силу революционному крему Noscar. Препарат уже был протестирован на ряде добровольцев, каждому из которых на руке делали небольшой надрез, который сразу же обрабатывали лекарственным составом. Обрабатывать рану продолжали и в последующем.<br />
Ранее мы сообщали о том, как британскими учеными было проведены исследования нового препарата  для <a href="http://www.terra-style.ru/biolaminirovanie-volos"><span style="color: #0000ff;">биоламинирования волос,</span></a> который является абсолютно безвредным, не разрушая стуктуру волос.<br />
Но вернемся к нашим исследований. Для точной оценки результатов, была подготовлена специальная шкала оценивания с градацией от 0 до 100 баллов. Изначально, большинство подопытных получали оценки около 6-8 баллов – это были первые, после применения препарата измерения, а уже по прошествии года, средним результатом можно было считать 64 очка. Доза препарата с каждым новым применением увеличивалась, благодаря чему отмечалось ускорение темпов заживление рубцов. К завершению программы исследований шрамы на руках добровольцев чаще напоминали простые белые полоски, а у некоторых они попросту исчезли.</p>
<p>Чудодейственное действие крема ученые объясняют воздействием на плотность колланеновых волокон, которые отвечают за рубцевание ткани в организме.</p>
<p>Этим результатом, британские ученые буквально создали новое косметологическое направление. Теперь у желающих избавится от рубцов, появится альтернатива операционному вмешательству – устранение рубцов косметологическим кремом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aifoundations.org/medicina/kosmetolochieskoe-zazhivlenie-rubcov-teper-realnost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Количество фитнес-центров растет</title>
		<link>http://www.aifoundations.org/sport/kolichestvo-fitnes-centrov-rastet.html</link>
		<comments>http://www.aifoundations.org/sport/kolichestvo-fitnes-centrov-rastet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aifoundations.org/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Количество фитнес центров не только в Москве, но и регионах стремительно растет, параллельным курсом растет и количество клиентов этих учреждений. Итак, чем же вызван подобный рост? Люди, наконец, начали больше заботится о своем здоровье или это все-таки дань моде? Наверно, ответ где-то посередине, как это обычно бывает. Но причину искать мы не станем, а просто [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Количество фитнес центров не только в Москве, но и регионах стремительно растет, параллельным курсом растет и количество клиентов этих учреждений. Итак, чем же вызван подобный рост? Люди, наконец, начали больше заботится о своем здоровье или это все-таки дань моде? Наверно, ответ где-то посередине, как это обычно бывает. Но причину искать мы не станем, а просто постараемся сделать небольшой обзор развития рынка фитнес-клубов. Для тех же читателей, которые хотят узнать, <a href="http://max-body.ru/stati/trenirovki/domashnijj-trening/2803-kak-nakachat-myshcy-v-domashnikh-uslovijakh.html"><span style="color: #0000ff;">как накачать мышцы в домашних условиях</span></a> &#8211; мы рекомендуем детальнее изучить статью, там много полезных советов и подсказок для достижения вашей цели.</p>
<p>Итак, еще 4-5 лет тому назад у желающего заниматься физическими упражнениями было всего два выбора: либо тренажерный зал в подвальчике с советскими тренажерами с низкой оплатой за занятие, либо элитный фитнес-центр, стоимость на абонемент «все включено» в котором доходила до $ 1000 в месяц в Москве. Поэтому, речи о том, чтоб человеку среднего дохода ходить во второй не было. А в подвальную «качалку» ходить не у всех появлялось желание.</p>
<p>Следующим этапом развития стало открытие сначала в Москве и Питере ряда центров, абонементы в которые смогли позволить себе представители среднего класса. Постепенно приучая жителей мегаполисов к регулярному посещения фитнес-центров, количество таких заведений все росло. А вот в регионах ситуация оставалась не такой радужной. В небольших городах, открывая новый центр, предприниматели явно завышали цены, отсекая потенциальных посетителей, не готовых платить большие деньги за подобные услуги.</p>
<p>И вот, буквально с 2011 года, ситуация даже в региональных центрах начала нормализироваться. Можно назвать это завершением первичного формирования рынка предоставления фитнес услуг.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aifoundations.org/sport/kolichestvo-fitnes-centrov-rastet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объемы контейнерных перевозок в США снизится на 2.8%</title>
		<link>http://www.aifoundations.org/ekonomika/obemy-kontejnernyx-perevozok-v-ssha-snizitsya-na-2-8.html</link>
		<comments>http://www.aifoundations.org/ekonomika/obemy-kontejnernyx-perevozok-v-ssha-snizitsya-na-2-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aifoundations.org/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Рынок контейнерных перевозок США за 2012 год снизит объемы на 2.8 %, если сравнивать с 2011-м, что перечеркивает сделанные ранее прогнозы с ростом в 4.7 %, которые были сделаны специалистами Пирс. Свежий прогноз был сделан экономистом Марио Морено, основной причиной подобного ожидания, по его мнению, следует считать общие медленные темпы экономического роста Соединенных штатов в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Рынок контейнерных перевозок США за 2012 год снизит объемы на 2.8 %, если сравнивать с 2011-м, что перечеркивает сделанные ранее прогнозы с ростом в 4.7 %, которые были сделаны специалистами Пирс.     Свежий прогноз был сделан экономистом Марио Морено, основной причиной подобного ожидания, по его мнению, следует считать общие медленные темпы экономического роста Соединенных штатов в этом году. Единственным положительным моментом для рынка морских перевозок США является увеличение объемов <a href="http://www.dtk-m.ru/service/china/"><span style="color: #0000ff;">доставки грузов из китая</span></a>, благодаря чему и был показан рост во втором полугодии 2011.</p>
<p>Первая половина 2011 года экономика США была ознаменована падением темпов ожидания экономики, но в третьем квартале ситуация немного оживилась и экономика показала некоторый рост. Поэтому и был дан оптимистичный прогноз на рост 2012 года, сейчас же он был скорректирован в сторону снижения до 1.3%.      Экономический рынок подкошен повышением цен на нефть, проблемами с продлением Конгрессом налога на заработную плату, а также низкими темпами роста количества рабочих мест. Все эти факторы и обусловили такую неутешительную оценку, отмечает Морено.      По итогам первого квартала 2012 года, рост импорта должен составить 1.3%, что также намного ниже предыдущих прогнозов.        Единственным положительным фактором стоит признать увеличение американского экспорта. Увеличившиеся объемы торговли зерном и соевыми бобами с Китаем поспособствовали росту экспорта США до 6.7%. Но, сравниться с мировым лидером по экспорту Китаем в ближайшее время будет невозможно, ведь за 2011 год Китай показал 13% роста.        Рынок контейнерных перевозок 2011 года был поддержан высоким спросом на макулатуру и металлолом, благодаря чему рост рынка за год установился около 8.3 % .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aifoundations.org/ekonomika/obemy-kontejnernyx-perevozok-v-ssha-snizitsya-na-2-8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему эмигрируют россияне?</title>
		<link>http://www.aifoundations.org/raznoe/pochemu-emigriruyut-rossiyane.html</link>
		<comments>http://www.aifoundations.org/raznoe/pochemu-emigriruyut-rossiyane.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aifoundations.org/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[При затяжных процессах экономического кризиса и политической нестабильности, не удивительно, когда из страны увеличивается поток эмигрантов. Из стран бывшего СНГ люди начали выезжать после открытия такой возможности, и продолжают уезжать по сей день. Попробуем разобраться в среднем социальном портрете человека, покидающего страну, а также с географией эмиграции. На текущий день в России даже существует компании, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>При затяжных процессах экономического кризиса и политической нестабильности, не удивительно, когда из страны увеличивается поток эмигрантов. Из стран бывшего СНГ люди начали выезжать после открытия такой возможности, и продолжают уезжать по сей день. Попробуем разобраться в среднем социальном портрете человека, покидающего страну, а также с географией эмиграции.<br />
На текущий день в России даже существует компании, вроде &laquo;ЕвроПереезд&raquo;, которые помогут Вам осуществить <a href="http://www.europereezd.ru/"><span style="color: #0000ff;">вип переезд</span></a>, взяв на себя все технические и организационные вопросы.</p>
<p>Ну, главной движущей силой по всему миру, и Россия тут не исключение, является затянувшийся экономический кризис, скоро, правда, это словосочетание придется упразднить, заменив на «новый экономический порядок». Люди из развивающихся стран стремятся за хорошей жизнью в западные государства, а также в США и Канаду. С другой стороны, все чаще жители Евросоюза стали принимать решения переезжать в страны с развивающееся экономикой, наподобие России, Индии, Китая или Бразилии. Конечно, сравнивать по масштабности эти два процесса не стоит, но для общего понимания картины стоит учитывать и такой фактор.</p>
<p>Но, какая же особенность у россиян, покидающих свою родину в поисках лучшей жизни? Ну, во-первых, это в отличии от китайцев, индусов и представителей других развивающихся стран, россияне едут за границу чаще не зарабатывать, а уже со своим капиталом. Иногда этот капитал не очень значительный, просто позволяющий комфортно себя чувствовать на новом месте. А иногда, как, к примеру, в 2011 году, за год из страны было выведено около $ 180 млрд. вместе с эмиграцией жителей.</p>
<p>Стойкой тенденции по переезду в конкретную страну, у россиян нет. Примерно равными пропорциями они переезжают жить в страны западной Европы, США, Канаду, некоторая часть – в теплые страны, островные государства. Реже – страны Азии и совсем нечасто – Африка.</p>
<p>Социальный опрос, проведенный недавно статистическим центром Левада, гласит о том, что 22% граждан РФ хотели бы покинуть страну, а 2/3 опрошенных хотели бы, чтоб их дети жили в другой стране.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aifoundations.org/raznoe/pochemu-emigriruyut-rossiyane.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что ждать от скидочных сервисов?</title>
		<link>http://www.aifoundations.org/internet/chto-zhdat-ot-skidochnyx-servisov.html</link>
		<comments>http://www.aifoundations.org/internet/chto-zhdat-ot-skidochnyx-servisov.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aifoundations.org/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[В нашу жизнь стремительно ворвались Интернет-сервисы по предоставлению скидочных купонов. Мы говорим стремительно, потому, что такого влияния на потребителей ранее не имели любого типа ресурсы. Кроме, конечно, социальных сетей. Дело в том, что читая рассылку одного из скидочных сервисов, мы неожиданно можем принять решение поехать на выходные покататься на лыжах на Буковель, поехать в тур [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В нашу жизнь стремительно ворвались Интернет-сервисы по предоставлению скидочных купонов. Мы говорим стремительно, потому, что такого влияния на потребителей ранее не имели любого типа ресурсы. Кроме, конечно, социальных сетей. Дело в том, что читая рассылку одного из скидочных сервисов, мы неожиданно можем принять решение поехать на выходные покататься на лыжах на Буковель, поехать в тур по Европе или просто сходить покушать суши сегодня. И все эти решения мы принимаем исключительно ввиду отличных условий. Хотя, если абстрагироваться от цен, сам факт, что Интернет ресурс диктует людям условия, куда человек должен пойти, что сделать или куда поехать, имеет поразительное значение.</p>
<p>Что же ждет подобные сервисы, которых расплодилось очень немало, в будущем? С одной стороны, купонная лихорадка может немного поутихнуть, но, с другой стороны, желанию человека заплатить меньше реальной стоимости товара, наверно, ровно столько же, сколько и самому человечеству. Для того, чтоб быть в курсе всех предложений на рынке скидок, советуем вам пользоваться <a href="http://kuponator.ru/operators/homsbox-ru.html"><span style="color: #0000ff;">Homsbox.ru-сайтом скидок.Отзывы о homsbox.ru</span></a> На этом ресурсе собраны лучшие купонные предложения крупнейших агрегаторов скидок.</p>
<p>Итак, специалисты, отмечают, что, скорее всего, крупнейшие скидочные агрегаторы постепенно вытеснят мелких игроков рынка. С 2009-го года, когда начали появляться такие сайты, их на территории РФ появилось огромное количество. Но, конкурировать с большой пятеркой, в которую входят Групон.ру, Биглион.ру, Выгода.ру, а также КупиКупон и BigBuzzy, уже на данном этапе практически нереально. Все дело в том, что сервисы постепенно сформировали рынок, а теперь, успешные компании все больше денег начали тратить на рекламные компании. Благодаря растущему объему рекламы, входной билет на рынок даже для крупного игрока может оказаться неподъемным.</p>
<p>Для простых потребителей же конкуренция лишь играет на руку, позволяя наслаждаться замечательными предложениями сервисов, которые из кожи вон лезут в попытках забрать клиентов себе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aifoundations.org/internet/chto-zhdat-ot-skidochnyx-servisov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В село Курганской области оперативно восстановили теплоснабжение</title>
		<link>http://www.aifoundations.org/raznoe/838.html</link>
		<comments>http://www.aifoundations.org/raznoe/838.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 18:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aifoundations.org/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Сотрудниками МЧС, а также непосредственно специалистами ЖКХ были нейтрализованы последствия аварии на теплотрассе в Курганской области. Напомним, что в селе Красная Звезда произошла авария, благодаря чему в населенном пункте около полутысячи жителей были оставлены без тепла. Но, благодаря оперативным мерам соответствующих служб, подача тепла к домам полностью восстановлена, рапортует региональное ГУМЧС. Несмотря на выходной день, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сотрудниками МЧС, а также непосредственно специалистами ЖКХ были нейтрализованы последствия аварии на теплотрассе в Курганской области. Напомним, что в селе Красная Звезда произошла авария, благодаря чему в населенном пункте около полутысячи жителей были оставлены без тепла. Но, благодаря оперативным мерам соответствующих служб, подача тепла к домам полностью восстановлена, рапортует региональное ГУМЧС. Несмотря на выходной день, решать проблему стоило незамедлительно, ведь при такой температуре заснуть было бы просто невозможно, это было бы проблемой похлеще, чем <a href="http://klopam-net.ru"><span style="color: #0000ff;">клопы постельные</span></a>, которые также могут подпортить сон.</p>
<p>Стоит отметить оперативность работы специалистов, ведь пунктом службы спасения «01» сообщение об аварии было принято по журнальным данным в 16:20 по московскому времени. Образовавшийся вследствие аварии прорыв оставил без подачи отопления более чем десять домов, и около 500 жителей этих домов.</p>
<p>Но уже в 18:10 по мск работы по восстановлению теплоснабжения были успешно завершены, сообщает ГУМЧС.</p>
<p>Для оперативного решения проблемы в выходной день были использовано 24 ед. специализированной техники, а также 50 сотрудников.</p>
<p>Такая мобилизация объясняется низкой температурой в регионе, к ночи обещали «-19», что могло привести к серьезным жертвам.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aifoundations.org/raznoe/838.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

